Автобус светлогорск калининград расписание на сегодня
Актуальное расписание автобусных рейсов по маршруту Светлогорск — Калининград на сегодняшний день предоставляет подробную информацию о времени отправления, продолжительности поездки и стоимости билетов. Данные основаны на официальных источниках и обновляются регулярно.Автовокзалы.ру+1Туту автобусы+1
Основные параметры маршрута
-
Маршрут: Светлогорск — Калининград
-
Время в пути: от 1 часа 10 минут до 1 часа 15 минут
-
Стоимость билета: от 170 рублей
-
Частота отправлений: ежедневно, с интервалом 20–30 минутЯндекс Расписания+1Яндекс Расписания+1Яндекс РасписанияАвтовокзалы.ру+1Яндекс Расписания+1
Расписание автобусных рейсов на сегодняЯндекс Расписания+2Туту автобусы+2Автовокзалы.ру+2
Ниже представлено актуальное расписание автобусных рейсов на сегодняшний день:
Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Примечание |
---|---|---|---|
06:00 | 07:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
06:20 | 07:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
08:40 | 09:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
09:00 | 10:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
09:20 | 10:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
09:40 | 10:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
10:00 | 11:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
10:20 | 11:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
10:40 | 11:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
11:00 | 12:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
11:20 | 12:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
11:40 | 12:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
12:00 | 13:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
12:20 | 13:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
12:40 | 13:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
13:00 | 14:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
13:20 | 14:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
13:40 | 14:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
14:00 | 15:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
14:20 | 15:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
14:40 | 15:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
15:00 | 16:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
15:20 | 16:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
15:40 | 16:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
16:00 | 17:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
16:20 | 17:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
16:40 | 17:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
17:00 | 18:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
17:20 | 18:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
17:40 | 18:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
18:00 | 19:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
18:20 | 19:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
18:40 | 19:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
19:00 | 20:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
19:20 | 20:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
19:40 | 20:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
20:00 | 21:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
20:20 | 21:35 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
20:40 | 21:55 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
21:00 | 22:15 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
21:15 | 22:30 | 1 ч 15 мин | Прямой маршрут |
Дополнительная информация
-
Остановки отправления: Светлогорск-2
-
Остановки прибытия: Калининград, автовокзал на ул. Железнодорожная, 7
-
Перевозчик: ГП Калининградской области "Автовокзал"
-
Контактная информация:
-
Справочная: +7 (4012) 64-36-35
-
Международная касса: +7 (4012) 65-65-01Автовокзалы.ру+3Яндекс Расписания+3Туту автобусы+3Яндекс Расписания+3Автовокзалы.ру+3Туту автобусы+3
-
FAQ
Вопрос: Какова стоимость билета на автобус Светлогорск — Калининград?
Ответ: Стоимость билета составляет от 170 рублей.Автовокзалы.ру
Вопрос: Сколько времени занимает поездка?
Ответ: Время в пути составляет от 1 часа 10 минут до 1 часа 15 минут.
Вопрос: Как часто отправляются автобусы по маршруту Светлогорск — Калининград?
Ответ: Автобусы отправляются ежедневно с интервалом 20–30 минут.Автовокзалы.ру
Вопрос: Где находится автовокзал в Калининграде?
Ответ: Автовокзал расположен по адресу: Калининград, ул. Железнодорожная, 7.Автовокзалы.ру
Вопрос: Как связаться с перевозчиком для получения дополнительной информации?
Ответ: Можно обратиться по телефону справочной службы: +7 (4012) 64-36-35.Автовокзалы.ру
Комментариев 0